Foam Cushion – [EGCF-MI]
[ SS Series]
c | Part No | Thickness[mm] | Density [g/㎤] | Compression set [50%, 70℃, 22hrs] |
CFD[㎏/㎤]at 25% | at 50% | Strain[Max,%] | Adhesion (Tape embedded) |
||||||||||||||||||||||||
[mm] | [g/㎤] | [50%, 70℃, 22hrs] | at 25% | at 50% | [Max,%] | [gf/in, 180℃] | ||||||||||||||||||||||||||
1 | EGCF-MI-SS**010 | 0.1 | 0.40 ~ 0.75 | < 30 | 0.39 | 1.03 | 40 ~ 60 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
2 | EGCF-MI-SS**020 | 0.2 | 0.30 ~ 0.75 | < 30 | 0.22 | 0.62 | 50 ~ 60 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
3 | EGCF-MI-SS**030 | 0.3 | 0.30 ~ 0.75 | < 30 | 0.20 | 0.55 | 60 ~ 70 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
4 | EGCF-MI-SS**050 | 0.5 | 0.30 ~ 0.55 | < 30 | 0.20 | 0.45 | 60 ~ 70 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
5 | EGCF-MI-SS**070 | 0.7 | 0.30 ~ 0.45 | < 30 | 0.19 | 0.43 | 60 ~ 70 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
6 | EGCF-MI-SS**100 | 1.0 | 0.20 ~ 0.40 | < 30 | 0.18 | 0.40 | 60 ~ 70 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
7 | EGCF-MI-SS**120 | 1.2 | 0.20 ~ 0.40 | < 30 | 0.13 | 0.38 | 70 ~ 80 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
8 | EGCF-MI-SS**150 | 1.5 | 0.20 ~ 0.35 | < 30 | 0.11 | 0.24 | 70 ~ 80 | min. 500 |
[FS Series]
No | Part No | Thickness | Density | Compression set |
CFD[㎏/㎤] | Strain | Adhesion (Tape embedded) |
|||||||||||||||||||||||||
[mm] | [g/㎤] | [50%, 70℃, 22hrs] | at 25% | at 50% | [Max,%] | [gf/in, 180℃] | ||||||||||||||||||||||||||
1 | EGCF-MI-FS**010 | 0.1 | 0.40 ~ 0.75 | < 30 | 0.9 | 1.45 | 50 ~ 60 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
2 | EGCF-MI-FS**020 | 0.2 | 0.40 ~ 0.75 | < 30 | 0.45 | 0.82 | 50 ~ 60 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
3 | EGCF-MI-FS**030 | 0.3 | 0.30 ~ 0.75 | < 30 | 0.35 | 0.75 | 60 ~ 70 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
4 | EGCF-MI-FS**050 | 0.5 | 0.30 ~ 0.55 | < 30 | 0.33 | 0.7 | 60 ~ 70 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
5 | EGCF-MI-FS**070 | 0.7 | 0.30 ~ 0.50 | < 30 | 0.3 | 0.65 | 60 ~ 70 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
6 | EGCF-MI-FS**100 | 1 | 0.20 ~ 0.45 | < 30 | 0.2 | 0.5 | 60 ~ 70 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
7 | EGCF-MI-FS**120 | 1.2 | 0.20 ~ 0.45 | < 30 | 0.15 | 0.45 | 70 ~ 80 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
8 | EGCF-MI-FS**150 | 1.5 | 0.20 ~ 0.45 | < 30 | 0.13 | 0.35 | 70 ~ 80 | min. 500 |
[FN Series]
No | Part No | Thickness | Density | Compression set |
CFD[㎏/㎤] | Strain | Adhesion (Tape embedded) |
|||||||||||||||||||||||||
[mm] | [g/㎤] | [50%, 70℃, 22hrs] | at 25% | at 50% | [Max,%] | [gf/in, 180℃] | ||||||||||||||||||||||||||
1 | EGCF-MI-FN**010 | 0.1 | 0.40 ~ 0.75 | < 10 | 1.36 | 4 | 50 ~ 60 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
2 | EGCF-MI-FN**020 | 0.2 | 0.40 ~ 0.75 | < 10 | 0.86 | 2.2 | 50 ~ 70 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
3 | EGCF-MI-FN**030 | 0.3 | 0.30 ~ 0.75 | < 10 | 0.6 | 1.5 | 50 ~ 70 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
4 | EGCF-MI-FN**050 | 0.5 | 0.30 ~ 0.55 | < 10 | 0.53 | 1.5 | 60 ~ 75 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
5 | EGCF-MI-FN**070 | 0.7 | 0.30 ~ 0.50 | < 10 | 0.49 | 1.3 | 60 ~ 80 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
6 | EGCF-MI-FN**100 | 1 | 0.20 ~ 0.50 | < 10 | 0.48 | 1.2 | 60 ~ 80 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
7 | EGCF-MI-FN**120 | 1.2 | 0.20 ~ 0.50 | < 10 | 0.47 | 1.1 | 60 ~ 80 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
8 | EGCF-MI-FN**150 | 1.5 | 0.20 ~ 0.50 | < 10 | 0.45 | 1 | 60 ~ 85 | min. 500 |
[HN Series]
No | Part No | Thickness | Density | Compression set |
CFD[㎏/㎤] | Strain | Adhesion (Tape embedded) |
|||||||||||||||||||||||||
[mm] | [g/㎤] | [50%, 70℃, 22hrs] | at 25% | at 50% | [Max,%] | [gf/in, 180℃] | ||||||||||||||||||||||||||
1 | EGCF-MI-HN**010 | 0.1 | 0.45 ~ 0.75 | < 5 | 2.1 | 6.3 | 40 ~ 60 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
2 | EGCF-MI-HN**020 | 0.2 | 0.45 ~ 0.75 | < 5 | 1.9 | 5.5 | 40 ~ 70 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
3 | EGCF-MI-HN**030 | 0.3 | 0.40 ~ 0.55 | < 5 | 2 | 5 | 40 ~ 70 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
4 | EGCF-MI-HN**050 | 0.5 | 0.40 ~ 0.50 | < 5 | 1.7 | 4.5 | 40 ~ 75 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
5 | EGCF-MI-HN**070 | 0.7 | 0.40 ~ 0.50 | < 5 | 1.6 | 4 | 45 ~ 75 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
6 | EGCF-MI-HN**100 | 1 | 0.40 ~ 0.50 | < 5 | 1.4 | 3.5 | 45 ~ 75 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
7 | EGCF-MI-HN**120 | 1.2 | 0.40 ~ 0.50 | < 5 | 1.3 | 3 | 50 ~ 80 | min. 500 | ||||||||||||||||||||||||
8 | EGCF-MI-HN**150 | 1.5 | 0.40 ~ 0.50 | < 5 | 1.2 | 2.8 | 50 ~ 80 | min. 500 |
Foam Cushion – [EGCF-TR]
PN | Resistance | 180′ Peel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생산가능두께 | 기재 | Width | Color | Surface | Volume | Adhesion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EGCF-TR-A | 0.3 ~ 1.5mm | Conductive Polyolefin Foam + ATU | 1020mm | Gray | <0.1Ω/□ | <0.1Ω/□ | Min:1000gf | |||||||||||||||||||||||||||||||
EGCF-TR-T | 0.3 ~ 1.0mm | Conductive Polyolefin Foam + ATU | 1020mm | Visual | <0.1Ω/□ | <0.1Ω/□ | Min:1000gf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conductive NonWoven + ATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGCF-TR-S | 0.3 ~ 1.0mm | Conductive Polyolefin Foam + ATU | 1020mm | Gray | <0.1Ω/□ | <0.1Ω/□ | Min:1000gf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conductive Mesh + ATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGCF-TR-B | 0.3 ~ 1.0mm | Conductive Polyolefin Foam + ATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductive Woven(D.T.Y) + ATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGCF-TR-M | 0.3 ~ 5.0mm | Conductive PU Foam + ATU | 320mm/1020mm | Gray | <0.2Ω/□ | <0.2Ω/□ | Min:1000gf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conductive Mesh |